Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK |
| Starty v zápase | 7 | Žluté karty | 0 |
| Odehrané minuty | 0 | Červené karty | 0 |
| Vstřelené góly | 0 |
| tým | startů v zápase |
|---|---|
| Mladší žáci | 2 |
| Mladší žáci "B" | 5 |
| sezóna | počet startů v zápase |
|---|---|
| 2024/2025 | 7 |
| 1 | Bedřichov | 31 |
| 2 | Nová Ves | 23 |
| 3 | Slavoj Polná | 21 |
| 4 | Pohled | 21 |
| 5 | SK Huhtamaki Okříšky | 19 |
| 6 | Stará Říše | 19 |
| 7 | Bystřice n. Pernštejnem | 19 |
| 8 | Šebkovice | 16 |
| 9 | Kamenice n. Lipou | 16 |
| 10 | Žďár n. Sázavou B | 16 |
| 11 | Ledeč n. Sázavou | 14 |
| 12 | Žirovnice | 14 |
| 13 | Luka n. Jihlavou | 13 |
| 14 | Pacov | 6 |
| 25.4.2026 - 42.roč. Memoriálu Štěpána Maruše (Fotbalový areál) |
| 14.2. | Jáchym Nestrojil |
| 16.2. | Jan Kejnovský |
| 17.2. | Robert Pevný |
| 17.2. | Libor Zelenka |
| 19.2. | Adam Pažourek |
| 20.2. | Jan Šlechta |
| Přijdu 25.4.2026 na 42. ročník memoriálu Štěpána Maruše | ||
| ANO | (198) | |
| NE | (188) | |
© Copyright 2003-2026 SK Okříšky • All Rights Reserved. Administrace (autentizováno)