Bývalá hráčská působiště: Sokol Předín, SK FŠ Třebíč |
| Starty v zápase | 64 | Žluté karty | 0 |
| Odehrané minuty | 3695 | Červené karty | 0 |
| Vstřelené góly | 28 |
| 1 | Kamenice n. Lipou | 25 |
| 2 | Speřice | 22 |
| 3 | Jemnicko | 21 |
| 4 | Stará Říše | 16 |
| 5 | Bystřice n. Pernštejnem | 16 |
| 6 | SK Huhtamaki Okříšky | 15 |
| 7 | Ledeč n. Sázavou | 14 |
| 8 | Nová Ves | 9 |
| 9 | Žďár n. Sázavou B | 9 |
| 10 | Luka n. Jihlavou | 8 |
| 11 | Slavoj Polná | 7 |
| 12 | Žirovnice | 7 |
| 13 | Šebkovice | 6 |
| 14 | Havlíčkův Brod B | 1 |
| 8.10. | Radek Ryšavý |
| 8.10. | Lukáš Václavek |
| 11.10. | Benjamin Sedlář |
| 12.10. | David Kružík |
| 13.10. | David Jirgl |
| 14.10. | Marek Hobza |
© Copyright 2003-2026 SK Okříšky • All Rights Reserved. Administrace (autentizováno)