ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Ivoš Večeřa
 |
Funkce u mužstva: Asistent trenéra - Starší žáci Kontaktní osoba - Staří páni
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, BOPO Třebíč, TJ Sokol Heraltice
Bývalá trenérská působiště: st. žáci (SK) |
Statistika
| Starty v zápase | 536 | Žluté karty | 112 |
| Odehrané minuty | 41516 | Červené karty | 9 |
| Vstřelené góly | 215 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 536rozdělení podle týmů
| tým | startů v zápase |
|---|
| Muži "A" | 383 |
| Muži "B" | 122 |
| Staří páni | 31 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet startů v zápase |
|---|
| 2026/2027 | 1 |
| 2025/2026 | 29 |
| 2024/2025 | 32 |
| 2023/2024 | 25 |
| 2022/2023 | 16 |
| 2021/2022 | 16 |
| 2020/2021 | 10 |
| 2019/2020 | 9 |
| 2018/2019 | 24 |
| 2017/2018 | 15 |
| 2016/2017 | 21 |
| 2015/2016 | 11 |
| 2014/2015 | 16 |
| 2013/2014 | 26 |
| 2012/2013 | 26 |
| 2011/2012 | 24 |
| 2010/2011 | 25 |
| 2009/2010 | 29 |
| 2008/2009 | 28 |
| 2007/2008 | 20 |
| 2006/2007 | 26 |
| 2005/2006 | 26 |
| 2004/2005 | 28 |
| 2003/2004 | 24 |
| 2002/2003 | 29 |
Odehrané minuty
Celkem: 41516rozdělení podle týmů
| tým | odehrané minuty |
|---|
| Muži "A" | 31086 |
| Muži "B" | 10430 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | odehrané minuty |
|---|
| 2026/2027 | 90 |
| 2025/2026 | 1703 |
| 2024/2025 | 1964 |
| 2023/2024 | 1397 |
| 2022/2023 | 1176 |
| 2021/2022 | 656 |
| 2020/2021 | 501 |
| 2019/2020 | 662 |
| 2018/2019 | 1958 |
| 2017/2018 | 1121 |
| 2016/2017 | 1845 |
| 2015/2016 | 905 |
| 2014/2015 | 1420 |
| 2013/2014 | 2340 |
| 2012/2013 | 2291 |
| 2011/2012 | 1999 |
| 2010/2011 | 2222 |
| 2009/2010 | 2496 |
| 2008/2009 | 2411 |
| 2007/2008 | 1294 |
| 2006/2007 | 1853 |
| 2005/2006 | 2227 |
| 2004/2005 | 2325 |
| 2003/2004 | 2150 |
| 2002/2003 | 2510 |
Vstřelené góly
Celkem: 215rozdělení podle týmů
| tým | počet gólů |
|---|
| Muži "A" | 53 |
| Muži "B" | 122 |
| Staří páni | 40 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet gólů |
|---|
| 2025/2026 | 33 |
| 2024/2025 | 40 |
| 2023/2024 | 29 |
| 2022/2023 | 19 |
| 2021/2022 | 4 |
| 2019/2020 | 2 |
| 2018/2019 | 4 |
| 2016/2017 | 1 |
| 2015/2016 | 3 |
| 2014/2015 | 14 |
| 2013/2014 | 5 |
| 2012/2013 | 8 |
| 2010/2011 | 4 |
| 2009/2010 | 1 |
| 2008/2009 | 1 |
| 2007/2008 | 1 |
| 2006/2007 | 3 |
| 2005/2006 | 6 |
| 2004/2005 | 7 |
| 2003/2004 | 4 |
| 2002/2003 | 7 |
| 2001/2002 | 1 |
| 2000/2001 | 1 |
| 1999/2000 | 3 |
| 1998/1999 | 9 |
| 1997/1998 | 5 |
Žluté karty
Celkem: 112rozdělení podle týmů
| tým | počet žk |
|---|
| Muži "A" | 81 |
| Muži "B" | 29 |
| Staří páni | 2 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet žk |
|---|
| 2025/2026 | 4 |
| 2024/2025 | 6 |
| 2023/2024 | 2 |
| 2022/2023 | 4 |
| 2021/2022 | 2 |
| 2020/2021 | 1 |
| 2019/2020 | 2 |
| 2018/2019 | 5 |
| 2017/2018 | 5 |
| 2016/2017 | 8 |
| 2015/2016 | 4 |
| 2014/2015 | 10 |
| 2013/2014 | 9 |
| 2012/2013 | 3 |
| 2011/2012 | 5 |
| 2010/2011 | 4 |
| 2009/2010 | 7 |
| 2008/2009 | 7 |
| 2006/2007 | 5 |
| 2005/2006 | 3 |
| 2004/2005 | 8 |
| 2003/2004 | 8 |
Červené karty
Celkem: 9rozdělení podle týmů
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet čk |
|---|
| 2012/2013 | 1 |
| 2010/2011 | 1 |
| 2009/2010 | 2 |
| 2007/2008 | 2 |
| 2006/2007 | 1 |
| 2004/2005 | 1 |
| 2003/2004 | 1 |
Tabulka KP
| 1 | Speřice | 6 |
| 2 | Jemnicko | 6 |
| 3 | Stará Říše | 6 |
| 4 | Kamenice n. Lipou | 6 |
| 5 | Slavoj Polná | 4 |
| 6 | Žirovnice | 3 |
| 7 | SK Huhtamaki Okříšky | 3 |
| 8 | Bystřice n. Pernštejnem | 3 |
| 9 | Ledeč n. Sázavou | 1 |
| 10 | Luka n. Jihlavou | 1 |
| 11 | Šebkovice | 1 |
| 12 | Nová Ves | 0 |
| 13 | Havlíčkův Brod B | 0 |
| 14 | Žďár n. Sázavou B | 0 |
Anketa
| Bude A-tým po podzimu mezi TOP 3 týmy KP? |
| ANO | (4) |  |
| NE | (18) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1495103Dnes 162 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ