ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Mgr. Václav Voda
 |
Funkce u mužstva: Asistent trenéra - Starší žáci
Funkce ve výboru: Předseda
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, Jipap Přibyslavice, Slavia Třebíč
Bývalá trenérská působiště: st. žáci (SK) |
Statistika
| Starty v zápase | 324 | Žluté karty | 138 |
| Odehrané minuty | 23923 | Červené karty | 4 |
| Vstřelené góly | 49 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 324rozdělení podle týmů
| tým | startů v zápase |
|---|
| Muži "A" | 269 |
| Muži "B" | 33 |
| Staří páni | 22 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet startů v zápase |
|---|
| 2025/2026 | 7 |
| 2024/2025 | 4 |
| 2023/2024 | 10 |
| 2022/2023 | 1 |
| 2021/2022 | 1 |
| 2020/2021 | 1 |
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 1 |
| 2016/2017 | 7 |
| 2015/2016 | 18 |
| 2014/2015 | 7 |
| 2013/2014 | 22 |
| 2012/2013 | 20 |
| 2011/2012 | 25 |
| 2010/2011 | 21 |
| 2009/2010 | 23 |
| 2008/2009 | 24 |
| 2007/2008 | 23 |
| 2006/2007 | 20 |
| 2005/2006 | 31 |
| 2004/2005 | 5 |
| 2003/2004 | 23 |
| 2002/2003 | 28 |
Odehrané minuty
Celkem: 23923rozdělení podle týmů
| tým | odehrané minuty |
|---|
| Muži "A" | 21283 |
| Muži "B" | 2640 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | odehrané minuty |
|---|
| 2025/2026 | 90 |
| 2023/2024 | 90 |
| 2020/2021 | 90 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2016/2017 | 547 |
| 2015/2016 | 1615 |
| 2014/2015 | 597 |
| 2013/2014 | 1841 |
| 2012/2013 | 1713 |
| 2011/2012 | 2073 |
| 2010/2011 | 1483 |
| 2009/2010 | 1337 |
| 2008/2009 | 1976 |
| 2007/2008 | 1945 |
| 2006/2007 | 1650 |
| 2005/2006 | 2422 |
| 2004/2005 | 450 |
| 2003/2004 | 1785 |
| 2002/2003 | 2217 |
Vstřelené góly
Celkem: 49rozdělení podle týmů
| tým | počet gólů |
|---|
| Muži "A" | 36 |
| Muži "B" | 9 |
| Staří páni | 4 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet gólů |
|---|
| 2025/2026 | 2 |
| 2023/2024 | 2 |
| 2020/2021 | 1 |
| 2016/2017 | 1 |
| 2015/2016 | 4 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2013/2014 | 1 |
| 2012/2013 | 5 |
| 2011/2012 | 1 |
| 2010/2011 | 1 |
| 2009/2010 | 2 |
| 2008/2009 | 4 |
| 2007/2008 | 4 |
| 2006/2007 | 3 |
| 2005/2006 | 2 |
| 2004/2005 | 1 |
| 2003/2004 | 5 |
| 2002/2003 | 4 |
| 2001/2002 | 2 |
| 2000/2001 | 1 |
| 1998/1999 | 2 |
Žluté karty
Celkem: 138rozdělení podle týmů
| tým | počet žk |
|---|
| Muži "A" | 128 |
| Muži "B" | 10 |
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet žk |
|---|
| 2016/2017 | 3 |
| 2015/2016 | 11 |
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 13 |
| 2012/2013 | 7 |
| 2011/2012 | 11 |
| 2010/2011 | 10 |
| 2009/2010 | 5 |
| 2008/2009 | 14 |
| 2007/2008 | 12 |
| 2006/2007 | 9 |
| 2005/2006 | 23 |
| 2004/2005 | 2 |
| 2003/2004 | 15 |
Červené karty
Celkem: 4rozdělení podle týmů
rozdělení podle sezón
| sezóna | počet čk |
|---|
| 2013/2014 | 1 |
| 2011/2012 | 2 |
| 2005/2006 | 1 |
Tabulka KP
| 1 | Bedřichov | 45 |
| 2 | Nová Ves | 45 |
| 3 | SK Huhtamaki Okříšky | 37 |
| 4 | Bystřice n. Pernštejnem | 33 |
| 5 | Šebkovice | 32 |
| 6 | Slavoj Polná | 30 |
| 7 | Kamenice n. Lipou | 29 |
| 8 | Stará Říše | 27 |
| 9 | Luka n. Jihlavou | 26 |
| 10 | Pohled | 25 |
| 11 | Žirovnice | 24 |
| 12 | Žďár n. Sázavou B | 23 |
| 13 | Ledeč n. Sázavou | 20 |
| 14 | Pacov | 8 |
Anketa
| Skončí A-tým v TOP 3 KP? |
| ANO | (48) |  |
| NE | (39) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1465328Dnes 157 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ