ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Mgr. Jaroslav Jůza
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, Fotbal Znojmo, FC Slavia Třebíč, Rapotice
Bývalá trenérská působiště: dorost (SK) |
Statistika
Starty v zápase | 559 | Žluté karty | 19 |
Odehrané minuty | 43573 | Červené karty | 1 |
Vstřelené góly | 78 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 559rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 377 |
Muži "B" | 163 |
Staří páni | 19 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2024/2025 | 11 |
2023/2024 | 30 |
2022/2023 | 23 |
2021/2022 | 23 |
2020/2021 | 8 |
2019/2020 | 14 |
2018/2019 | 26 |
2017/2018 | 22 |
2016/2017 | 28 |
2015/2016 | 24 |
2014/2015 | 23 |
2013/2014 | 30 |
2012/2013 | 30 |
2011/2012 | 29 |
2010/2011 | 32 |
2009/2010 | 18 |
2008/2009 | 28 |
2007/2008 | 24 |
2006/2007 | 25 |
2005/2006 | 27 |
2004/2005 | 31 |
2003/2004 | 23 |
2002/2003 | 30 |
Odehrané minuty
Celkem: 43573rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 30214 |
Muži "B" | 13359 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2024/2025 | 12 |
2023/2024 | 1347 |
2022/2023 | 1998 |
2021/2022 | 1862 |
2020/2021 | 570 |
2019/2020 | 1185 |
2018/2019 | 2340 |
2017/2018 | 1734 |
2016/2017 | 1888 |
2015/2016 | 1924 |
2014/2015 | 1474 |
2013/2014 | 2129 |
2012/2013 | 2614 |
2011/2012 | 2583 |
2010/2011 | 2792 |
2009/2010 | 1379 |
2008/2009 | 2348 |
2007/2008 | 1988 |
2006/2007 | 1912 |
2005/2006 | 2245 |
2004/2005 | 2563 |
2003/2004 | 2070 |
2002/2003 | 2616 |
Vstřelené góly
Celkem: 78rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 52 |
Muži "B" | 19 |
Staří páni | 7 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2024/2025 | 2 |
2023/2024 | 6 |
2022/2023 | 1 |
2021/2022 | 2 |
2018/2019 | 3 |
2017/2018 | 7 |
2016/2017 | 1 |
2015/2016 | 2 |
2012/2013 | 3 |
2011/2012 | 2 |
2010/2011 | 3 |
2009/2010 | 1 |
2008/2009 | 3 |
2006/2007 | 4 |
2005/2006 | 1 |
2004/2005 | 1 |
2003/2004 | 6 |
2002/2003 | 3 |
2001/2002 | 2 |
1998/1999 | 11 |
1997/1998 | 4 |
1995/1996 | 2 |
1994/1995 | 6 |
1993/1994 | 2 |
Žluté karty
Celkem: 19rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 16 |
Muži "B" | 3 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2023/2024 | 1 |
2015/2016 | 1 |
2012/2013 | 2 |
2010/2011 | 2 |
2009/2010 | 1 |
2008/2009 | 3 |
2007/2008 | 1 |
2006/2007 | 3 |
2004/2005 | 2 |
2003/2004 | 3 |
Červené karty
Celkem: 1rozdělení podle týmů
rozdělení podle sezón
Tabulka KP
1 | Pelhřimov | 33 |
2 | Nová Ves | 27 |
3 | Stará Říše | 26 |
4 | Chotěboř | 24 |
5 | Kamenice n. Lipou | 23 |
6 | Sapeli Polná | 21 |
7 | SK Huhtamaki Okříšky | 19 |
8 | Pohled | 16 |
9 | Šebkovice | 15 |
10 | Žďár n. Sázavou B | 12 |
11 | Rapotice | 11 |
12 | Bystřice n. Pernštejnem | 11 |
13 | Pacov | 11 |
14 | Vrchovina B | 4 |
Anketa
Skončí A-tým v horní polovině tabulky? |
ANO | (9) |  |
NE | (30) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1347047Dnes 46 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ