ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Libor Fiala
 |
Bývalá hráčská působiště: Jipap Přibyslavice, BOPO Třebíč, HFK Třebíč
Bývalá trenérská působiště: ml. přípravka (SK) |
Statistika
Starty v zápase | 509 | Žluté karty | 17 |
Odehrané minuty | 45713 | Červené karty | 3 |
Vstřelené góly | 3 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 509rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 509 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2022/2023 | 14 |
2021/2022 | 26 |
2020/2021 | 10 |
2019/2020 | 13 |
2018/2019 | 23 |
2017/2018 | 26 |
2016/2017 | 23 |
2015/2016 | 26 |
2014/2015 | 30 |
2013/2014 | 30 |
2012/2013 | 30 |
2011/2012 | 26 |
2010/2011 | 29 |
2009/2010 | 15 |
2008/2009 | 30 |
2007/2008 | 30 |
2006/2007 | 26 |
2005/2006 | 26 |
2004/2005 | 26 |
2003/2004 | 26 |
2002/2003 | 24 |
Odehrané minuty
Celkem: 45713rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 45713 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2022/2023 | 1260 |
2021/2022 | 2340 |
2020/2021 | 900 |
2019/2020 | 1170 |
2018/2019 | 2070 |
2017/2018 | 2340 |
2016/2017 | 2060 |
2015/2016 | 2340 |
2014/2015 | 2700 |
2013/2014 | 2700 |
2012/2013 | 2700 |
2011/2012 | 2340 |
2010/2011 | 2530 |
2009/2010 | 1350 |
2008/2009 | 2700 |
2007/2008 | 2700 |
2006/2007 | 2335 |
2005/2006 | 2340 |
2004/2005 | 2338 |
2003/2004 | 2340 |
2002/2003 | 2160 |
Vstřelené góly
Celkem: 3rozdělení podle týmů
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2010/2011 | 1 |
2004/2005 | 1 |
2001/2002 | 1 |
Žluté karty
Celkem: 17rozdělení podle týmů
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2018/2019 | 1 |
2014/2015 | 3 |
2012/2013 | 1 |
2010/2011 | 1 |
2007/2008 | 2 |
2006/2007 | 5 |
2005/2006 | 3 |
2003/2004 | 1 |
Červené karty
Celkem: 3rozdělení podle týmů
rozdělení podle sezón
sezóna | počet čk |
---|
2010/2011 | 1 |
2006/2007 | 1 |
2004/2005 | 1 |
Tabulka KP
1 |
Pelhřimov | 33 |
2 |
Slavoj Polná | 27 |
3 |
Sapeli Polná | 27 |
4 |
Kamenice n. Lipou | 25 |
5 |
Nová Ves | 25 |
6 |
Ledeč n. Sázavou | 23 |
7 |
SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 |
Vrchovina B | 20 |
9 |
Chotěboř | 19 |
10 |
Žirovnice | 18 |
11 |
Velké Meziříčí B | 14 |
12 |
Rapotice | 12 |
13 |
Dukovany | 7 |
14 |
Náměšť n.O.-Vícenice | 6 |
Anketa
Příjdu na Sportovní ples? |
ANO | (66) |  |
NE | (96) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1269046Dnes 62 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ