ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Michal Večeřa
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, TJ Sokol Heraltice
|
Statistika
Starty v zápase | 237 | Žluté karty | 23 |
Odehrané minuty | 17745 | Červené karty | 0 |
Vstřelené góly | 14 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 237rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 4 |
Muži "B" | 155 |
Starší dorost | 39 |
Mladší dorost | 4 |
Starší žáci | 35 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2022/2023 | 13 |
2021/2022 | 24 |
2020/2021 | 8 |
2019/2020 | 11 |
2018/2019 | 26 |
2017/2018 | 17 |
2016/2017 | 25 |
2015/2016 | 23 |
2008/2009 | 12 |
2007/2008 | 10 |
2006/2007 | 23 |
2005/2006 | 6 |
2004/2005 | 4 |
2003/2004 | 18 |
2002/2003 | 17 |
Odehrané minuty
Celkem: 17745rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 116 |
Muži "B" | 12303 |
Starší dorost | 3007 |
Mladší dorost | 249 |
Starší žáci | 2070 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2022/2023 | 1098 |
2021/2022 | 2160 |
2020/2021 | 720 |
2019/2020 | 853 |
2018/2019 | 2036 |
2017/2018 | 1348 |
2016/2017 | 1985 |
2015/2016 | 1439 |
2008/2009 | 780 |
2007/2008 | 745 |
2006/2007 | 1808 |
2005/2006 | 454 |
2004/2005 | 249 |
2003/2004 | 1102 |
2002/2003 | 968 |
Vstřelené góly
Celkem: 14rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "B" | 13 |
Starší žáci | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2022/2023 | 1 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 4 |
2017/2018 | 1 |
2016/2017 | 3 |
2015/2016 | 3 |
2003/2004 | 1 |
Žluté karty
Celkem: 23rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "B" | 18 |
Starší dorost | 3 |
Starší žáci | 2 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2022/2023 | 4 |
2021/2022 | 1 |
2018/2019 | 2 |
2017/2018 | 4 |
2016/2017 | 6 |
2015/2016 | 1 |
2006/2007 | 3 |
2003/2004 | 2 |
Červené karty
Celkem: 0
Tabulka KP
1 |
Pelhřimov | 33 |
2 |
Slavoj Polná | 27 |
3 |
Sapeli Polná | 27 |
4 |
Kamenice n. Lipou | 25 |
5 |
Nová Ves | 25 |
6 |
Ledeč n. Sázavou | 23 |
7 |
SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 |
Vrchovina B | 20 |
9 |
Chotěboř | 19 |
10 |
Žirovnice | 18 |
11 |
Velké Meziříčí B | 14 |
12 |
Rapotice | 12 |
13 |
Dukovany | 7 |
14 |
Náměšť n.O.-Vícenice | 6 |
Anketa
Příjdu na Sportovní ples? |
ANO | (66) |  |
NE | (96) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1269045Dnes 61 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ