ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Michal Večeřa
|
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, TJ Sokol Heraltice
|
Statistika
Starty v zápase | 277 | Žluté karty | 26 |
Odehrané minuty | 21144 | Červené karty | 0 |
Vstřelené góly | 25 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 277rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 4 |
Muži "B" | 195 |
Starší dorost | 39 |
Mladší dorost | 4 |
Starší žáci | 35 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2024/2025 | 12 |
2023/2024 | 20 |
2022/2023 | 21 |
2021/2022 | 24 |
2020/2021 | 8 |
2019/2020 | 11 |
2018/2019 | 26 |
2017/2018 | 17 |
2016/2017 | 25 |
2015/2016 | 23 |
2008/2009 | 12 |
2007/2008 | 10 |
2006/2007 | 23 |
2005/2006 | 6 |
2004/2005 | 4 |
2003/2004 | 18 |
2002/2003 | 17 |
Odehrané minuty
Celkem: 21144rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 116 |
Muži "B" | 15702 |
Starší dorost | 3007 |
Mladší dorost | 249 |
Starší žáci | 2070 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2024/2025 | 1003 |
2023/2024 | 1721 |
2022/2023 | 1773 |
2021/2022 | 2160 |
2020/2021 | 720 |
2019/2020 | 853 |
2018/2019 | 2036 |
2017/2018 | 1348 |
2016/2017 | 1985 |
2015/2016 | 1439 |
2008/2009 | 780 |
2007/2008 | 745 |
2006/2007 | 1808 |
2005/2006 | 454 |
2004/2005 | 249 |
2003/2004 | 1102 |
2002/2003 | 968 |
Vstřelené góly
Celkem: 25rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "B" | 24 |
Starší žáci | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2024/2025 | 7 |
2023/2024 | 3 |
2022/2023 | 2 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 4 |
2017/2018 | 1 |
2016/2017 | 3 |
2015/2016 | 3 |
2003/2004 | 1 |
Žluté karty
Celkem: 26rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "B" | 21 |
Starší dorost | 3 |
Starší žáci | 2 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2024/2025 | 1 |
2023/2024 | 1 |
2022/2023 | 5 |
2021/2022 | 1 |
2018/2019 | 2 |
2017/2018 | 4 |
2016/2017 | 6 |
2015/2016 | 1 |
2006/2007 | 3 |
2003/2004 | 2 |
Červené karty
Celkem: 0
Tabulka KP
1 | Pelhřimov | 33 |
2 | Nová Ves | 27 |
3 | Stará Říše | 26 |
4 | Chotěboř | 24 |
5 | Kamenice n. Lipou | 23 |
6 | Sapeli Polná | 21 |
7 | SK Huhtamaki Okříšky | 19 |
8 | Pohled | 16 |
9 | Šebkovice | 15 |
10 | Žďár n. Sázavou B | 12 |
11 | Rapotice | 11 |
12 | Bystřice n. Pernštejnem | 11 |
13 | Pacov | 11 |
14 | Vrchovina B | 4 |
Kalendář akcí SK
25.1.2025 - XXIX. Sportovní ples (Kulturní dům) |
Anketa
Přijdu 25.1.2025 na sportovní ples? |
ANO | (55) | |
NE | (53) | |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1344589Dnes 64 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ