ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Vojtěch Němec
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK
|
Statistika
Starty v zápase | 229 | Žluté karty | 10 |
Odehrané minuty | 14856 | Červené karty | 0 |
Vstřelené góly | 14 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 229rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 89 |
Muži "B" | 21 |
Starší dorost | 71 |
Starší žáci | 34 |
Mladší žáci | 14 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2022/2023 | 12 |
2021/2022 | 26 |
2020/2021 | 11 |
2019/2020 | 14 |
2018/2019 | 39 |
2017/2018 | 35 |
2016/2017 | 18 |
2015/2016 | 23 |
2014/2015 | 22 |
2013/2014 | 14 |
2012/2013 | 10 |
2011/2012 | 2 |
2010/2011 | 3 |
Odehrané minuty
Celkem: 14856rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 7283 |
Muži "B" | 1585 |
Starší dorost | 5838 |
Starší žáci | 30 |
Mladší žáci | 120 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2022/2023 | 959 |
2021/2022 | 2340 |
2020/2021 | 990 |
2019/2020 | 1260 |
2018/2019 | 3175 |
2017/2018 | 2607 |
2016/2017 | 1398 |
2015/2016 | 1905 |
2014/2015 | 72 |
2010/2011 | 150 |
Vstřelené góly
Celkem: 14rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 4 |
Muži "B" | 3 |
Starší dorost | 1 |
Starší žáci | 2 |
Mladší žáci | 2 |
Starší přípravka | 2 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2022/2023 | 1 |
2021/2022 | 2 |
2020/2021 | 2 |
2018/2019 | 1 |
2017/2018 | 1 |
2016/2017 | 1 |
2014/2015 | 1 |
2012/2013 | 2 |
2011/2012 | 1 |
2010/2011 | 2 |
Žluté karty
Celkem: 10rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 5 |
Muži "B" | 1 |
Starší dorost | 4 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2020/2021 | 1 |
2018/2019 | 3 |
2017/2018 | 3 |
2016/2017 | 2 |
2015/2016 | 1 |
Červené karty
Celkem: 0
Tabulka KP
1 |
Pelhřimov | 33 |
2 |
Slavoj Polná | 27 |
3 |
Sapeli Polná | 27 |
4 |
Kamenice n. Lipou | 25 |
5 |
Nová Ves | 25 |
6 |
Ledeč n. Sázavou | 23 |
7 |
SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 |
Vrchovina B | 20 |
9 |
Chotěboř | 19 |
10 |
Žirovnice | 18 |
11 |
Velké Meziříčí B | 14 |
12 |
Rapotice | 12 |
13 |
Dukovany | 7 |
14 |
Náměšť n.O.-Vícenice | 6 |
Anketa
Příjdu na Sportovní ples? |
ANO | (66) |  |
NE | (96) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1269045Dnes 61 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ