ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Michal Zeman
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, TJ Vladislav
|
Statistika
Starty v zápase | 393 | Žluté karty | 78 |
Odehrané minuty | 26148 | Červené karty | 3 |
Vstřelené góly | 55 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 393rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 154 |
Muži "B" | 113 |
Starší dorost | 15 |
Mladší dorost | 43 |
Starší žáci | 37 |
Mladší žáci | 31 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2022/2023 | 13 |
2021/2022 | 10 |
2020/2021 | 7 |
2019/2020 | 13 |
2018/2019 | 27 |
2017/2018 | 23 |
2016/2017 | 14 |
2015/2016 | 33 |
2014/2015 | 16 |
2013/2014 | 26 |
2012/2013 | 32 |
2011/2012 | 28 |
2010/2011 | 24 |
2009/2010 | 7 |
2008/2009 | 7 |
2007/2008 | 21 |
2006/2007 | 24 |
2005/2006 | 22 |
2004/2005 | 15 |
2003/2004 | 17 |
2002/2003 | 14 |
Odehrané minuty
Celkem: 26148rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 9123 |
Muži "B" | 9359 |
Starší dorost | 1220 |
Mladší dorost | 3358 |
Starší žáci | 2008 |
Mladší žáci | 1080 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2022/2023 | 825 |
2021/2022 | 384 |
2020/2021 | 487 |
2019/2020 | 1025 |
2018/2019 | 2037 |
2017/2018 | 1645 |
2016/2017 | 864 |
2015/2016 | 2668 |
2014/2015 | 1170 |
2013/2014 | 2101 |
2012/2013 | 2140 |
2011/2012 | 1472 |
2010/2011 | 1619 |
2009/2010 | 560 |
2008/2009 | 600 |
2007/2008 | 1625 |
2006/2007 | 1838 |
2005/2006 | 1327 |
2004/2005 | 681 |
2003/2004 | 575 |
2002/2003 | 505 |
Vstřelené góly
Celkem: 55rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 16 |
Muži "B" | 24 |
Mladší dorost | 1 |
Starší žáci | 7 |
Mladší žáci | 7 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2022/2023 | 1 |
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 3 |
2019/2020 | 4 |
2018/2019 | 8 |
2017/2018 | 3 |
2016/2017 | 1 |
2015/2016 | 5 |
2014/2015 | 3 |
2013/2014 | 5 |
2012/2013 | 1 |
2011/2012 | 4 |
2010/2011 | 1 |
2007/2008 | 1 |
2005/2006 | 6 |
2004/2005 | 1 |
2003/2004 | 7 |
Žluté karty
Celkem: 78rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 36 |
Muži "B" | 39 |
Mladší dorost | 2 |
Starší žáci | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2022/2023 | 2 |
2021/2022 | 3 |
2020/2021 | 3 |
2019/2020 | 5 |
2018/2019 | 4 |
2017/2018 | 7 |
2016/2017 | 5 |
2015/2016 | 13 |
2014/2015 | 7 |
2013/2014 | 12 |
2012/2013 | 7 |
2011/2012 | 4 |
2010/2011 | 3 |
2007/2008 | 2 |
2005/2006 | 1 |
Červené karty
Celkem: 3rozdělení podle týmů
tým | počet čk |
---|
Muži "A" | 2 |
Muži "B" | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet čk |
---|
2017/2018 | 1 |
2016/2017 | 1 |
2011/2012 | 1 |
Tabulka KP
1 |
Pelhřimov | 33 |
2 |
Slavoj Polná | 27 |
3 |
Sapeli Polná | 27 |
4 |
Kamenice n. Lipou | 25 |
5 |
Nová Ves | 25 |
6 |
Ledeč n. Sázavou | 23 |
7 |
SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 |
Vrchovina B | 20 |
9 |
Chotěboř | 19 |
10 |
Žirovnice | 18 |
11 |
Velké Meziříčí B | 14 |
12 |
Rapotice | 12 |
13 |
Dukovany | 7 |
14 |
Náměšť n.O.-Vícenice | 6 |
Anketa
Příjdu na Sportovní ples? |
ANO | (67) |  |
NE | (96) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1269048Dnes 64 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ