ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Petr Dubský
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK
|
Statistika
Starty v zápase | 385 | Žluté karty | 38 |
Odehrané minuty | 26399 | Červené karty | 0 |
Vstřelené góly | 100 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 385rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 239 |
Muži "B" | 42 |
Starší dorost | 46 |
Mladší dorost | 27 |
Starší žáci | 31 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2022/2023 | 14 |
2021/2022 | 22 |
2020/2021 | 8 |
2019/2020 | 13 |
2018/2019 | 27 |
2017/2018 | 24 |
2016/2017 | 25 |
2015/2016 | 35 |
2014/2015 | 29 |
2013/2014 | 32 |
2012/2013 | 34 |
2011/2012 | 31 |
2010/2011 | 17 |
2009/2010 | 10 |
2008/2009 | 29 |
2007/2008 | 14 |
2006/2007 | 15 |
2005/2006 | 6 |
Odehrané minuty
Celkem: 26399rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 16538 |
Muži "B" | 2610 |
Starší dorost | 3569 |
Mladší dorost | 1985 |
Starší žáci | 1697 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2022/2023 | 660 |
2021/2022 | 1010 |
2020/2021 | 477 |
2019/2020 | 1019 |
2018/2019 | 2326 |
2017/2018 | 2096 |
2016/2017 | 2097 |
2015/2016 | 2624 |
2014/2015 | 2555 |
2013/2014 | 2191 |
2012/2013 | 1698 |
2011/2012 | 2170 |
2010/2011 | 860 |
2009/2010 | 845 |
2008/2009 | 1849 |
2007/2008 | 900 |
2006/2007 | 922 |
2005/2006 | 100 |
Vstřelené góly
Celkem: 100rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 43 |
Muži "B" | 16 |
Starší dorost | 24 |
Mladší dorost | 5 |
Starší žáci | 8 |
Mladší žáci | 4 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2021/2022 | 4 |
2020/2021 | 2 |
2019/2020 | 2 |
2018/2019 | 10 |
2017/2018 | 6 |
2016/2017 | 6 |
2015/2016 | 5 |
2014/2015 | 6 |
2013/2014 | 6 |
2012/2013 | 9 |
2011/2012 | 14 |
2010/2011 | 9 |
2009/2010 | 4 |
2008/2009 | 5 |
2007/2008 | 5 |
2006/2007 | 3 |
2005/2006 | 4 |
Žluté karty
Celkem: 38rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 31 |
Muži "B" | 2 |
Starší dorost | 5 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2022/2023 | 1 |
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 3 |
2018/2019 | 3 |
2017/2018 | 6 |
2016/2017 | 4 |
2015/2016 | 2 |
2014/2015 | 4 |
2013/2014 | 5 |
2012/2013 | 3 |
2011/2012 | 4 |
2009/2010 | 1 |
Červené karty
Celkem: 0
Tabulka KP
1 |
Pelhřimov | 33 |
2 |
Slavoj Polná | 27 |
3 |
Sapeli Polná | 27 |
4 |
Kamenice n. Lipou | 25 |
5 |
Nová Ves | 25 |
6 |
Ledeč n. Sázavou | 23 |
7 |
SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 |
Vrchovina B | 20 |
9 |
Chotěboř | 19 |
10 |
Žirovnice | 18 |
11 |
Velké Meziříčí B | 14 |
12 |
Rapotice | 12 |
13 |
Dukovany | 7 |
14 |
Náměšť n.O.-Vícenice | 6 |
Anketa
Příjdu na Sportovní ples? |
ANO | (66) |  |
NE | (96) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1269044Dnes 60 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ