ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Radek Tůma
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, HFK Třebíč, FC KFZ Zarl Ertl (Rakousko)
Bývalá trenérská působiště: ml. přípravka (SK) |
Statistika
Starty v zápase | 428 | Žluté karty | 99 |
Odehrané minuty | 29010 | Červené karty | 2 |
Vstřelené góly | 136 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 428rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 228 |
Muži "B" | 17 |
Starší dorost | 42 |
Mladší dorost | 39 |
Starší žáci | 63 |
Mladší žáci | 39 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2022/2023 | 1 |
2021/2022 | 4 |
2020/2021 | 2 |
2019/2020 | 2 |
2018/2019 | 17 |
2017/2018 | 24 |
2016/2017 | 20 |
2014/2015 | 25 |
2013/2014 | 22 |
2012/2013 | 30 |
2011/2012 | 27 |
2010/2011 | 33 |
2009/2010 | 32 |
2008/2009 | 16 |
2007/2008 | 36 |
2006/2007 | 34 |
2005/2006 | 17 |
2004/2005 | 17 |
2003/2004 | 38 |
2002/2003 | 31 |
Odehrané minuty
Celkem: 29010rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 17557 |
Muži "B" | 1275 |
Starší dorost | 2632 |
Mladší dorost | 2669 |
Starší žáci | 3208 |
Mladší žáci | 1669 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2022/2023 | 90 |
2021/2022 | 315 |
2020/2021 | 180 |
2019/2020 | 80 |
2018/2019 | 1010 |
2017/2018 | 2026 |
2016/2017 | 1439 |
2014/2015 | 2192 |
2013/2014 | 1753 |
2012/2013 | 2465 |
2011/2012 | 2138 |
2010/2011 | 2522 |
2009/2010 | 2554 |
2008/2009 | 967 |
2007/2008 | 2420 |
2006/2007 | 1937 |
2005/2006 | 1155 |
2004/2005 | 1085 |
2003/2004 | 1235 |
2002/2003 | 1447 |
Vstřelené góly
Celkem: 136rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 44 |
Muži "B" | 5 |
Starší dorost | 13 |
Mladší dorost | 6 |
Starší žáci | 23 |
Mladší žáci | 45 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 1 |
2018/2019 | 4 |
2017/2018 | 7 |
2016/2017 | 5 |
2014/2015 | 10 |
2013/2014 | 4 |
2012/2013 | 8 |
2011/2012 | 4 |
2010/2011 | 2 |
2009/2010 | 5 |
2008/2009 | 7 |
2007/2008 | 6 |
2006/2007 | 4 |
2005/2006 | 7 |
2004/2005 | 8 |
2003/2004 | 39 |
2002/2003 | 14 |
Žluté karty
Celkem: 99rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 58 |
Muži "B" | 7 |
Starší dorost | 10 |
Mladší dorost | 14 |
Starší žáci | 8 |
Mladší žáci | 2 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2022/2023 | 1 |
2021/2022 | 2 |
2020/2021 | 1 |
2018/2019 | 10 |
2017/2018 | 13 |
2016/2017 | 1 |
2014/2015 | 7 |
2013/2014 | 7 |
2012/2013 | 8 |
2011/2012 | 1 |
2010/2011 | 8 |
2009/2010 | 4 |
2008/2009 | 4 |
2007/2008 | 14 |
2006/2007 | 8 |
2005/2006 | 2 |
2004/2005 | 5 |
2003/2004 | 3 |
Červené karty
Celkem: 2rozdělení podle týmů
tým | počet čk |
---|
Muži "A" | 1 |
Starší dorost | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet čk |
---|
2011/2012 | 1 |
2008/2009 | 1 |
Tabulka KP
1 |
Pelhřimov | 33 |
2 |
Slavoj Polná | 27 |
3 |
Sapeli Polná | 27 |
4 |
Kamenice n. Lipou | 25 |
5 |
Nová Ves | 25 |
6 |
Ledeč n. Sázavou | 23 |
7 |
SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 |
Vrchovina B | 20 |
9 |
Chotěboř | 19 |
10 |
Žirovnice | 18 |
11 |
Velké Meziříčí B | 14 |
12 |
Rapotice | 12 |
13 |
Dukovany | 7 |
14 |
Náměšť n.O.-Vícenice | 6 |
Anketa
Příjdu na Sportovní ples? |
ANO | (66) |  |
NE | (96) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1269046Dnes 62 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ