ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Radek Ryšavý
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, HFK Třebíč
|
Statistika
Starty v zápase | 462 | Žluté karty | 32 |
Odehrané minuty | 30580 | Červené karty | 2 |
Vstřelené góly | 62 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 462rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 207 |
Muži "B" | 103 |
Starší dorost | 46 |
Mladší dorost | 44 |
Starší žáci | 37 |
Mladší žáci | 25 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2022/2023 | 14 |
2021/2022 | 25 |
2020/2021 | 10 |
2019/2020 | 15 |
2018/2019 | 25 |
2017/2018 | 25 |
2016/2017 | 31 |
2015/2016 | 41 |
2014/2015 | 35 |
2013/2014 | 34 |
2012/2013 | 28 |
2011/2012 | 21 |
2009/2010 | 14 |
2008/2009 | 45 |
2007/2008 | 33 |
2006/2007 | 19 |
2005/2006 | 21 |
2004/2005 | 1 |
2003/2004 | 19 |
2002/2003 | 6 |
Odehrané minuty
Celkem: 30580rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 13169 |
Muži "B" | 8314 |
Starší dorost | 3506 |
Mladší dorost | 2904 |
Starší žáci | 1974 |
Mladší žáci | 713 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2022/2023 | 1260 |
2021/2022 | 2065 |
2020/2021 | 709 |
2019/2020 | 1202 |
2018/2019 | 2099 |
2017/2018 | 2156 |
2016/2017 | 2312 |
2015/2016 | 2653 |
2014/2015 | 2159 |
2013/2014 | 2065 |
2012/2013 | 1633 |
2011/2012 | 916 |
2009/2010 | 968 |
2008/2009 | 3282 |
2007/2008 | 2156 |
2006/2007 | 1308 |
2005/2006 | 886 |
2004/2005 | 38 |
2003/2004 | 500 |
2002/2003 | 213 |
Vstřelené góly
Celkem: 62rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 23 |
Muži "B" | 21 |
Starší dorost | 5 |
Starší žáci | 3 |
Mladší žáci | 8 |
Starší přípravka | 2 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2022/2023 | 3 |
2021/2022 | 7 |
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 2 |
2018/2019 | 6 |
2017/2018 | 2 |
2016/2017 | 2 |
2015/2016 | 5 |
2014/2015 | 3 |
2013/2014 | 6 |
2012/2013 | 3 |
2011/2012 | 3 |
2009/2010 | 2 |
2008/2009 | 2 |
2007/2008 | 2 |
2006/2007 | 2 |
2005/2006 | 1 |
2004/2005 | 6 |
2003/2004 | 2 |
2002/2003 | 2 |
Žluté karty
Celkem: 32rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 13 |
Muži "B" | 10 |
Starší dorost | 4 |
Mladší dorost | 3 |
Starší žáci | 2 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2022/2023 | 1 |
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 3 |
2017/2018 | 4 |
2016/2017 | 3 |
2015/2016 | 2 |
2014/2015 | 3 |
2013/2014 | 3 |
2012/2013 | 1 |
2009/2010 | 1 |
2008/2009 | 3 |
2007/2008 | 3 |
2006/2007 | 1 |
2005/2006 | 1 |
Červené karty
Celkem: 2rozdělení podle týmů
tým | počet čk |
---|
Muži "A" | 1 |
Mladší dorost | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet čk |
---|
2017/2018 | 1 |
2007/2008 | 1 |
Tabulka KP
1 |
Pelhřimov | 33 |
2 |
Slavoj Polná | 27 |
3 |
Sapeli Polná | 27 |
4 |
Kamenice n. Lipou | 25 |
5 |
Nová Ves | 25 |
6 |
Ledeč n. Sázavou | 23 |
7 |
SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 |
Vrchovina B | 20 |
9 |
Chotěboř | 19 |
10 |
Žirovnice | 18 |
11 |
Velké Meziříčí B | 14 |
12 |
Rapotice | 12 |
13 |
Dukovany | 7 |
14 |
Náměšť n.O.-Vícenice | 6 |
Anketa
Příjdu na Sportovní ples? |
ANO | (66) |  |
NE | (96) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1269044Dnes 60 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ