ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Vít Bastl
 |
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK, BOPO Třebíč
|
Statistika
Starty v zápase | 350 | Žluté karty | 49 |
Odehrané minuty | 23076 | Červené karty | 7 |
Vstřelené góly | 232 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 350rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 189 |
Muži "B" | 145 |
Starší dorost | 11 |
Mladší dorost | 5 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2021/2022 | 10 |
2020/2021 | 7 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 13 |
2017/2018 | 7 |
2016/2017 | 22 |
2015/2016 | 30 |
2014/2015 | 43 |
2013/2014 | 22 |
2012/2013 | 31 |
2011/2012 | 26 |
2010/2011 | 25 |
2009/2010 | 13 |
2008/2009 | 27 |
2007/2008 | 17 |
2006/2007 | 9 |
2005/2006 | 16 |
2004/2005 | 10 |
2003/2004 | 16 |
2002/2003 | 5 |
Odehrané minuty
Celkem: 23076rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 10458 |
Muži "B" | 11345 |
Starší dorost | 935 |
Mladší dorost | 338 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2021/2022 | 871 |
2020/2021 | 199 |
2019/2020 | 17 |
2018/2019 | 717 |
2017/2018 | 471 |
2016/2017 | 1905 |
2015/2016 | 2431 |
2014/2015 | 2951 |
2013/2014 | 1403 |
2012/2013 | 2144 |
2011/2012 | 1471 |
2010/2011 | 1768 |
2009/2010 | 875 |
2008/2009 | 1431 |
2007/2008 | 1117 |
2006/2007 | 476 |
2005/2006 | 939 |
2004/2005 | 609 |
2003/2004 | 943 |
2002/2003 | 338 |
Vstřelené góly
Celkem: 232rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 46 |
Muži "B" | 167 |
Starší dorost | 17 |
Mladší dorost | 2 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2021/2022 | 20 |
2020/2021 | 1 |
2018/2019 | 2 |
2017/2018 | 3 |
2016/2017 | 14 |
2015/2016 | 24 |
2014/2015 | 27 |
2013/2014 | 24 |
2012/2013 | 27 |
2011/2012 | 14 |
2010/2011 | 7 |
2009/2010 | 12 |
2008/2009 | 9 |
2007/2008 | 7 |
2006/2007 | 10 |
2005/2006 | 5 |
2004/2005 | 18 |
2003/2004 | 6 |
2002/2003 | 2 |
Žluté karty
Celkem: 49rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 24 |
Muži "B" | 24 |
Starší dorost | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2021/2022 | 1 |
2020/2021 | 1 |
2018/2019 | 1 |
2017/2018 | 1 |
2016/2017 | 8 |
2015/2016 | 3 |
2014/2015 | 6 |
2013/2014 | 3 |
2012/2013 | 4 |
2011/2012 | 2 |
2010/2011 | 6 |
2008/2009 | 5 |
2007/2008 | 1 |
2006/2007 | 2 |
2005/2006 | 3 |
2004/2005 | 1 |
2003/2004 | 1 |
Červené karty
Celkem: 7rozdělení podle týmů
tým | počet čk |
---|
Muži "A" | 2 |
Muži "B" | 5 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet čk |
---|
2016/2017 | 2 |
2011/2012 | 1 |
2009/2010 | 1 |
2008/2009 | 1 |
2006/2007 | 2 |
Tabulka KP
1 |
Chotěboř | 13 |
2 |
Kamenice n. Lipou | 13 |
3 |
Pacov | 12 |
4 |
Vrchovina B | 11 |
5 |
FŠ Třebíč | 10 |
6 |
SK Huhtamaki Okříšky | 10 |
7 |
Rapotice | 10 |
8 |
Žďár n. Sázavou B | 7 |
9 |
Sapeli Polná | 7 |
10 |
Žirovnice | 5 |
11 |
Bystřice n. Pernštejnem | 4 |
12 |
Nová Ves | 4 |
13 |
Ledeč n. Sázavou | 4 |
14 |
Velké Meziříčí B | 3 |
Anketa
Porazí A-tým v okresním derby nováčka soutěže SK FŠ Třebíč? |
ANO | (74) |  |
NE | (71) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1290104Dnes 57 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ