ÚVOD - AKTUALITY
Pane Bože, dej mi sílu, ať zdolám soupeře a ať ho zdolám fair play. Bude to těžké, ale spoléhám na tebe. A Pane Bože, jestli se mi to nepodaří, dej mi ještě větší sílu, ať mohu pozdravit vítěze, až půjde kolem.
Lukáš Rampír
 |
Funkce ve výboru: Člen výboru
Bývalá hráčská působiště: odchovanec SK
|
Statistika
Starty v zápase | 310 | Žluté karty | 104 |
Odehrané minuty | 19219 | Červené karty | 6 |
Vstřelené góly | 40 | | |
Podrobná statistika
Starty v zápase
Celkem: 310rozdělení podle týmů
tým | startů v zápase |
---|
Muži "A" | 172 |
Muži "B" | 43 |
Starší dorost | 51 |
Mladší dorost | 16 |
Starší žáci | 16 |
Mladší žáci | 12 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet startů v zápase |
---|
2020/2021 | 5 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 11 |
2017/2018 | 1 |
2016/2017 | 26 |
2015/2016 | 22 |
2014/2015 | 13 |
2013/2014 | 20 |
2012/2013 | 28 |
2011/2012 | 28 |
2010/2011 | 18 |
2009/2010 | 28 |
2008/2009 | 29 |
2007/2008 | 15 |
2006/2007 | 34 |
2005/2006 | 3 |
2004/2005 | 1 |
2003/2004 | 11 |
2002/2003 | 16 |
Odehrané minuty
Celkem: 19219rozdělení podle týmů
tým | odehrané minuty |
---|
Muži "A" | 9947 |
Muži "B" | 3200 |
Starší dorost | 3718 |
Mladší dorost | 882 |
Starší žáci | 757 |
Mladší žáci | 715 |
rozdělení podle sezón
sezóna | odehrané minuty |
---|
2020/2021 | 323 |
2019/2020 | 18 |
2018/2019 | 905 |
2017/2018 | 90 |
2016/2017 | 1256 |
2015/2016 | 1158 |
2014/2015 | 802 |
2013/2014 | 1244 |
2012/2013 | 2274 |
2011/2012 | 1731 |
2010/2011 | 783 |
2009/2010 | 1856 |
2008/2009 | 2051 |
2007/2008 | 1117 |
2006/2007 | 1921 |
2005/2006 | 218 |
2004/2005 | 35 |
2003/2004 | 632 |
2002/2003 | 805 |
Vstřelené góly
Celkem: 40rozdělení podle týmů
tým | počet gólů |
---|
Muži "A" | 10 |
Muži "B" | 5 |
Starší dorost | 7 |
Mladší dorost | 4 |
Starší žáci | 5 |
Mladší žáci | 9 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet gólů |
---|
2018/2019 | 1 |
2016/2017 | 1 |
2015/2016 | 4 |
2012/2013 | 2 |
2011/2012 | 1 |
2010/2011 | 2 |
2009/2010 | 3 |
2008/2009 | 6 |
2007/2008 | 2 |
2006/2007 | 4 |
2003/2004 | 5 |
2002/2003 | 9 |
Žluté karty
Celkem: 104rozdělení podle týmů
tým | počet žk |
---|
Muži "A" | 63 |
Muži "B" | 18 |
Starší dorost | 16 |
Mladší dorost | 4 |
Starší žáci | 3 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet žk |
---|
2020/2021 | 2 |
2019/2020 | 1 |
2018/2019 | 3 |
2016/2017 | 15 |
2015/2016 | 7 |
2014/2015 | 6 |
2013/2014 | 7 |
2012/2013 | 15 |
2011/2012 | 14 |
2010/2011 | 4 |
2009/2010 | 6 |
2008/2009 | 7 |
2007/2008 | 6 |
2006/2007 | 8 |
2004/2005 | 1 |
2003/2004 | 2 |
Červené karty
Celkem: 6rozdělení podle týmů
tým | počet čk |
---|
Muži "A" | 3 |
Muži "B" | 2 |
Starší dorost | 1 |
rozdělení podle sezón
sezóna | počet čk |
---|
2016/2017 | 2 |
2015/2016 | 1 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 1 |
2006/2007 | 1 |
Tabulka KP
1 | Pelhřimov | 34 |
2 | Nová Ves | 30 |
3 | Stará Říše | 27 |
4 | Chotěboř | 27 |
5 | Kamenice n. Lipou | 24 |
6 | Sapeli Polná | 24 |
7 | SK Huhtamaki Okříšky | 22 |
8 | Pohled | 16 |
9 | Šebkovice | 15 |
10 | Bystřice n. Pernštejnem | 14 |
11 | Žďár n. Sázavou B | 12 |
12 | Pacov | 12 |
13 | Rapotice | 11 |
14 | Vrchovina B | 4 |
Anketa
Skončí A-tým v horní polovině tabulky? |
ANO | (96) |  |
NE | (90) |  |
Přístupy
Počet přístupů od 4.4.2003
1352412Dnes 13 STATISTIKA PŘÍSTUPŮ