1. | 28.8.2021 | 12:00 | SK Bystřice nad Pernštejnem - SK Huhtamaki Okříšky | 0:5 (0:2) | více | |
2. | 4.9.2021 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - HFK Třebíč | 2:1 (0:0) | více | |
3. | 11.9.2021 | 11:00 | Slavoj Polná - SK Huhtamaki Okříšky | 7:2 (3:1) | více | |
4. | 18.9.2021 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FC Chotěboř | 0:5 (0:1) | více | |
5. | 25.9.2021 | 9:00 | SFK Vrchovina - SK Huhtamaki Okříšky | 0:10 (0:6) | více | |
6. | 2.10.2021 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FK Pelhřimov | 0:6 (0:4) | více | |
7. | 10.10.2021 | 9:00 | AFC Humpolec - SK Huhtamaki Okříšky | 3:3 (3:2) | více | |
8. | 16.10.2021 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FC PBS Velká Bíteš | 4:2 (4:1) | více | |
9. | 23.10.2021 | 9:00 | FC Velké Meziříčí - SK Huhtamaki Okříšky | 3:1 (2:0) | více | |
10. | 30.10.2021 | 10:00 | TJ Sokol Bedřichov - SK Huhtamaki Okříšky | 6:1 (4:1) | více | |
11. | 28.9.2021 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 21:0 (11:0) | více | |
12. | 27.4.2022 | 16:30 | SFK Vrchovina - SK Huhtamaki Okříšky | 2:7 (2:3) | více | |
13. | 10.4.2022 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - HFK Třebíč | 3:2 (3:1) | více | |
14. | 16.4.2022 | 11:00 | Slavoj Polná - SK Huhtamaki Okříšky | 3:3 (1:0) | více | |
15. | 23.4.2022 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 16:0 (6:0) | více | |
16. | 30.4.2022 | 9:00 | FC PBS Velká Bíteš - SK Huhtamaki Okříšky | 3:3 (1:1) | více | |
17. | 7.5.2022 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - SFK Vrchovina | 7:2 (4:1) | více | |
18. | 14.5.2022 | 11:00 | HFK Třebíč - SK Huhtamaki Okříšky | 4:2 (3:1) | více | |
19. | 21.5.2022 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - Slavoj Polná | 1:1 (1:1) | více | |
20. | 28.5.2022 | 11:00 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou - SK Huhtamaki Okříšky | 0:16 (0:10) | více | |
21. | 4.6.2022 | 9:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FC PBS Velká Bíteš | 6:1 (0:0) | více | |
31. | 29.8.2021 | 11:15 | 1.FC Jemnicko - SK Huhtamaki Okříšky | 3:3 (2:2) | více | |
32. | 8.9.2021 | 17:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FK Podhorácko 2015 | 3:2 (1:2) | více | |
33. | 12.9.2021 | 10:00 | Volný los - SK Huhtamaki Okříšky | : (:) | více | |
34. | 19.9.2021 | 13:00 | TJ Třebelovice - SK Huhtamaki Okříšky | 4:4 (3:2) | více | |
35. | 15.9.2021 | 17:00 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Moravské Budějovice | 8:1 (3:0) | více | |
36. | 3.10.2021 | 10:30 | SK Nové Syrovice - SK Huhtamaki Okříšky | 0:10 (0:5) | více | |
37. | 9.10.2021 | 12:30 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Blatnice | 4:6 (0:3) | více | |
38. | 17.10.2021 | 10:00 | SK Huhtamaki Okříšky - 1.FC Jemnicko | 13:2 (3:1) | více | |
39. | 24.10.2021 | 10:00 | FK Podhorácko 2015 - SK Huhtamaki Okříšky | 7:0 (4:0) | více | |
40. | 28.9.2021 | 10:00 | SK Huhtamaki Okříšky - Volný los | : (:) | více | |
41. | 4.5.2022 | 17:00 | SK Huhtamaki Okříšky - TJ Třebelovice | 6:2 (3:2) | více | |
42. | 9.4.2022 | 10:00 | SK Moravské Budějovice - SK Huhtamaki Okříšky | 3:5 (0:1) | více | |
43. | 17.4.2022 | 10:00 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Nové Syrovice | 4:1 (2:0) | více | |
44. | 24.4.2022 | 13:30 | SK Blatnice - SK Huhtamaki Okříšky | 0:2 (0:2) | více | |
45. | 13.5.2022 | 17:00 | 1.FC Jemnicko - SK Huhtamaki Okříšky | 5:4 (2:3) | více | |
46. | 25.5.2022 | 17:00 | SK Huhtamaki Okříšky - FK Podhorácko 2015 | 12:1 (2:0) | více | |
47. | 15.5.2022 | 10:00 | Volný los - SK Huhtamaki Okříšky | : (:) | více | |
48. | 22.5.2022 | 14:15 | TJ Třebelovice - SK Huhtamaki Okříšky | 1:8 (1:3) | více | |
49. | 29.5.2022 | 10:00 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Moravské Budějovice | 9:2 (3:1) | více | |
50. | 5.6.2022 | 16:00 | SK Nové Syrovice - SK Huhtamaki Okříšky | 1:4 (1:1) | více | |
51. | 12.6.2022 | 10:00 | SK Huhtamaki Okříšky - SK Blatnice | 4:2 (2:2) | více |
© Copyright 2003-2022 SK Okříšky • All Rights Reserved. Administrace (autentizováno)