SK Okříšky SK Okříšky SK Okříšky
SK Okříšky Sk Okříšky
Roh

Tabulka celková:

pořadí mužstvo výher remíz proher vstřelené góly obdržené góly pravda body
1 FSC Stará Říše 10 2 3 32 10 +8 32
2 SK Bystřice n/P 8 4 3 36 21 +4 28
3 FK Humpolec 8 3 4 35 26 +6 27
4 SK DEKORA Ždírec n/D 8 1 6 20 20 +1 25
5 FC Čáslavice-Sádek 7 3 5 24 24 0 24
6 SK Huhtamaki Okříšky 6 5 4 24 26 +2 23
7 Sapeli Polná 7 2 6 26 24 +2 23
8 1. FC Jemnicko 6 4 5 33 24 +1 22
9 FC Slavoj Žirovnice 6 3 6 22 28 -3 21
10 FC Spartak Velká Bíteš 5 4 6 23 23 -5 19
11 Slavoj Pacov 5 2 8 22 24 -7 17
12 SK Moravské Budějovice 4 5 6 21 25 -7 17
13 Sokol Herálec 4 4 7 17 32 -5 16
14 FC Slovan Havlíčkův Brod 3 5 7 19 25 -7 14
15 TJ Destrukce Jaroměřice n/R 4 1 10 27 39 -8 13
16 TJ Nová Ves 2 6 7 17 27 -9 12


Tabulka doma:

pořadí mužstvo výher remíz proher vstřelené góly obdržené góly body
1 Sapeli Polná 7 0 0 21 5 21
2 FC Čáslavice-Sádek 6 2 0 17 6 20
3 FC Slavoj Žirovnice 6 1 1 17 8 19
4 SK DEKORA Ždírec n/D 6 1 1 14 8 19
5 FSC Stará Říše 6 0 2 18 4 18
6 SK Bystřice n/P 5 2 1 23 10 17
7 FK Humpolec 5 1 1 21 11 16
8 1. FC Jemnicko 4 3 0 21 4 15
9 SK Moravské Budějovice 4 2 2 13 9 14
10 Sokol Herálec 4 1 2 13 15 13
11 Slavoj Pacov 4 1 3 18 12 13
12 SK Huhtamaki Okříšky 3 3 1 10 5 12
13 FC Spartak Velká Bíteš 3 3 2 12 10 12
14 TJ Destrukce Jaroměřice n/R 3 0 4 19 16 9
15 TJ Nová Ves 2 3 2 11 10 9
16 FC Slovan Havlíčkův Brod 0 4 3 6 11 4


Tabulka venku:

pořadí mužstvo výher remíz proher vstřelené góly obdržené góly body
1 FSC Stará Říše 4 2 1 14 6 14
2 FK Humpolec 3 2 3 14 15 11
3 SK Huhtamaki Okříšky 3 2 3 14 21 11
4 SK Bystřice n/P 3 2 2 13 11 11
5 FC Slovan Havlíčkův Brod 3 1 4 13 14 10
6 FC Spartak Velká Bíteš 2 1 4 11 13 7
7 1. FC Jemnicko 2 1 5 12 20 7
8 SK DEKORA Ždírec n/D 2 0 5 6 12 6
9 Slavoj Pacov 1 1 5 4 12 4
10 FC Čáslavice-Sádek 1 1 5 7 18 4
11 TJ Destrukce Jaroměřice n/R 1 1 6 8 23 4
12 SK Moravské Budějovice 0 3 4 8 16 3
13 TJ Nová Ves 0 3 5 6 17 3
14 Sokol Herálec 0 3 5 4 17 3
15 Sapeli Polná 0 2 6 5 19 2
16 FC Slavoj Žirovnice 0 2 5 5 20 2


Tabulka za 1.poločas:

pořadí mužstvo výher remíz proher vstřelené góly obdržené góly body
1 FSC Stará Říše 10 3 2 16 4 33
2 SK Bystřice n/P 9 2 4 14 7 29
3 SK DEKORA Ždírec n/D 7 3 5 11 8 24
4 Slavoj Pacov 5 7 3 10 8 22
5 Sapeli Polná 5 6 4 11 9 21
6 1. FC Jemnicko 6 3 6 16 15 21
7 FK Humpolec 5 5 5 14 14 20
8 Sokol Herálec 5 4 6 10 13 19
9 SK Moravské Budějovice 4 7 4 9 9 19
10 FC Čáslavice-Sádek 4 6 5 9 11 18
11 FC Slavoj Žirovnice 5 3 7 10 13 18
12 TJ Destrukce Jaroměřice n/R 5 2 8 14 15 17
13 FC Slovan Havlíčkův Brod 3 7 5 13 14 16
14 SK Huhtamaki Okříšky 3 7 5 7 17 16
15 TJ Nová Ves 3 6 6 7 10 15
16 FC Spartak Velká Bíteš 4 3 8 9 13 15


Tabulka za 2.poločas:

pořadí mužstvo výher remíz proher vstřelené góly obdržené góly body
1 SK Bystřice n/P 9 2 4 22 14 29
2 FSC Stará Říše 7 7 1 16 6 28
3 SK Huhtamaki Okříšky 7 6 2 17 9 27
4 FC Čáslavice-Sádek 7 5 3 15 13 26
5 FK Humpolec 6 7 2 21 12 25
6 1. FC Jemnicko 6 6 3 17 9 24
7 FC Spartak Velká Bíteš 6 6 3 14 10 24
8 SK DEKORA Ždírec n/D 5 4 6 9 12 19
9 Sapeli Polná 4 6 5 15 15 18
10 FC Slavoj Žirovnice 4 4 7 12 15 16
11 Slavoj Pacov 4 4 7 12 16 16
12 SK Moravské Budějovice 4 4 7 12 16 16
13 FC Slovan Havlíčkův Brod 3 6 6 6 11 15
14 TJ Nová Ves 4 3 8 10 17 15
15 Sokol Herálec 4 2 9 7 19 14
16 TJ Destrukce Jaroměřice n/R 3 2 10 13 24 11


Stín Stín