zapsán: | v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 3078 vedené u Krajského soudu v Brně |
adresa: | U stadionu 7, 675 21 Okříšky, Česká republika |
IČO: | 47442328 |
číslo účtu: | 1524329389/0800 |
web: | www.skokrisky.cz |
e-mail: | info@skokrisky.cz |
fakturační e-mail: | faktury@skokrisky.cz |
facebook.com/skokriskyofficial | |
instagram.com/skokrisky | |
číslo oddílu: | 6140331 (609033) |
pojištění: | Kooperativa, a.s. pojistná smlouva č. 4950050842 (platná od 1. ledna 2017) |
Formulář - Oznámení pojistné události ze smlouvy ČOV (ke stažení pdf) |
Předseda | Mgr. Voda Václav | +420 733 139 911 | voda@notarvoda.cz |
Místopředseda | Heralecký Čeněk | +420 739 005 396 | cheralecky@gmail.com |
Pokladník | Bc. Dočkal Tomáš | +420 606 787 705 | dockal.tomas@email.cz |
Jednatel | Kremláček Petr | +420 606 635 023 | petr.kremlacek@egd.cz |
Člen výboru | Fučík František | +420 724 011 051 | frfucik@seznam.cz |
Člen výboru | Mgr. Ryšavý Zdeněk | +420 728 429 021 | zdendarysavy@seznam.cz |
Člen výboru | Ing. Salát Radek | +420 777 684 552 | radeksalat@seznam.cz |
Předseda | Dokulil Karel | +420 724 110 356 | kareldok@email.cz |
Člen | Novotný Josef | +420 607 139 960 | jnovotny67@centrum.cz |
Člen | Tekal Milan | +420 605 865 157 | tekalm@email.cz |
Muži "A" | |||
Trenér | Hekerle Vladimír | +420 721 914 564 | hekerle@centrum.cz |
Asistent trenéra | Mašek Martin | +420 720 288 069 | lu.mar@seznam.cz |
Vedoucí mužstva | Tekal Milan | +420 605 865 157 | tekalm@email.cz |
Muži "B" | |||
Trenér | Koreš Dušan | +420 606 153 980 | dusankores@seznam.cz |
Asistent trenéra | Brychta Bohuslav | +420 604 207 422 | brychta.bohuslav@seznam.cz |
Starší dorost | |||
Trenér | Ježek Michal | +420 607 033 285 | mjezek.tr@gmail.com |
Asistent trenéra | Jakub David | +420 604 578 881 | |
Vedoucí mužstva | Linduška Pavel | +420 723 224 545 | Pavellinduska@seznam.cz |
Mladší dorost | |||
Trenér | Stonáček Martin | +420 601 577 614 | stonacekm@gmail.com |
Asistent trenéra | Hradecký Pavel | +420 732 103 174 | Hradecky81@seznam.cz |
Vedoucí mužstva | Linduška Pavel | +420 723 224 545 | Pavellinduska@seznam.cz |
Starší žáci | |||
Trenér | Nejedlý Ivoš | +420 604 755 171 | rizinator@seznam.cz |
Asistent trenéra | Pavelková Karolína | +420 774 742 662 | pavelkova.kajka@gmail.com |
Asistent trenéra | Prokop Ondřej | +420 725 269 499 | ondrej.prokop@cez.cz |
Asistent trenéra | Večeřa Ivoš | +420 724 200 399 | omouch@seznam.com |
Asistent trenéra | Mgr. Voda Václav | +420 733 139 911 | voda@notarvoda.cz |
Starší žáci "B" | |||
Trenér | Nejedlý Ivoš | +420 604 755 171 | rizinator@seznam.cz |
Asistent trenéra | Česnek Jiří | +420 724 662 019 | |
Asistent trenéra | Šimek Marcel | +420 607 895 587 | |
Mladší žáci | |||
Trenér | Heralecký Čeněk | +420 739 005 396 | cheralecky@gmail.com |
Asistent trenéra | Pevný Robert | +420 606 960 808 | pevnyrobert@seznam.cz |
Vedoucí mužstva | Kejnovský Jan | +420 724 051 732 | kejnovsky@iol.cz |
Starší přípravka | |||
Trenér | Beránek Jiří | +420 731 589 414 | raulik@seznam.cz |
Trenér | Ježek Zbyněk | +420 602 563 774 | heretic.zj@gmail.com |
Trenér | Kotrba Marian | +420 723 867 403 | marian.kotrba@seznam.cz |
Koordinátor přípravek | Kotrba Marian | +420 723 867 403 | marian.kotrba@seznam.cz |
Mladší přípravka | |||
Trenér | Dohnal Petr | +420 728 574 038 | petrdohnal2016@gmail.com |
Trenér | Kotrba Marian | +420 723 867 403 | marian.kotrba@seznam.cz |
Trenér | Široký Ondřej | +420 727 909 648 | ondrej.siroky@seznam.cz |
Koordinátor přípravek | Kotrba Marian | +420 723 867 403 | marian.kotrba@seznam.cz |
Školička | |||
Trenér | Adámek Marek | +420 739 009 890 | adamek.marek.1976@gmail.com |
Trenér | Kremláček Petr | +420 606 635 023 | petr.kremlacek@egd.cz |
Trenér | Široký Ondřej | +420 727 909 648 | ondrej.siroky@seznam.cz |
Koordinátor přípravek | Kotrba Marian | +420 723 867 403 | marian.kotrba@seznam.cz |
Ženy | |||
Trenér | Paděra Jiří | +420 728 113 341 | joura1978@seznam.cz |
Staří páni | |||
Vedoucí mužstva | Kružík David | +420 777 997 349 | krouzala@seznam.cz |
Kontaktní osoba | Večeřa Ivoš | +420 724 200 399 | omouch@seznam.com |
Jan Jeřábek | +420 724 120 386 | jjerabek83@gmail.com |
Podklady k obsahové aktualizaci webu (aktuality, články, fotky apod.), případně připomínky k technickému provedení našeho webu zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu |
1 | Pelhřimov | 33 |
2 | Nová Ves | 27 |
3 | Stará Říše | 26 |
4 | Chotěboř | 24 |
5 | Kamenice n. Lipou | 23 |
6 | Sapeli Polná | 21 |
7 | SK Huhtamaki Okříšky | 19 |
8 | Pohled | 16 |
9 | Šebkovice | 15 |
10 | Žďár n. Sázavou B | 12 |
11 | Rapotice | 11 |
12 | Bystřice n. Pernštejnem | 11 |
13 | Pacov | 11 |
14 | Vrchovina B | 4 |
3.1.2025 - Volební členská schůze (Kulturní dům) |
25.1.2025 - XXVIII. Sportovní ples (Kulturní dům) |
4.12. | Miroslav Řezáč |
6.12. | Jiří Paděra |
7.12. | František Mičán |
7.12. | Vojtěch Nejedlý |
7.12. | Richard Večeřa |
8.12. | Filip Koreš |
9.12. | Jeremiáš Novotný |
© Copyright 2003-2024 SK Okříšky • All Rights Reserved. Administrace (autentizováno)