Seznam ročníků | ![]() |
Seznam cyklistů s počtem účastí | ![]() |
Fotogalerie |
---|
17. ročník | ![]() | ![]() | 11.7.2024 14.7.2024 | Tour de Polsko (11 účastníků) |
16. ročník | ![]() | ![]() | 13.7.2023 16.7.2023 | Jižní Morava tour (22 účastníků) |
15. ročník | ![]() | ![]() | 14.7.2022 17.7.2022 | Tour Severním Slovenskem (20 účastníků) |
14. ročník | ![]() | ![]() | 15.7.2021 18.7.2021 | Severní Morava tour - aneb jízda pro Petra (19 účastníků) |
13. ročník | ![]() | ![]() | 16.7.2020 19.7.2020 | České Švýcarsko tour (18 účastníků) |
12. ročník | ![]() | ![]() | 11.7.2019 14.7.2019 | Vysočina tour (22 účastníků) |
11. ročník | ![]() | ![]() | 12.7.2018 15.7.2018 | Tour Československým pomezím (22 účastníků) |
10. ročník | ![]() | ![]() | 13.7.2017 16.7.2017 | Šumava tour (po 10 letech) (20 účastníků) |
9. ročník | ![]() | ![]() | 14.7.2016 17.7.2016 | Křivoklátsko tour (23 účastníků) |
8. ročník | ![]() | ![]() | 9.7.2015 12.7.2015 | Tour Českým lesem (25 účastníků) |
7. ročník | ![]() | ![]() | 10.7.2014 13.7.2014 | Okříšky - České Budějovice tour (22 účastníků) |
6. ročník | ![]() | ![]() | 11.7.2013 14.7.2013 | Orlické hory tour (16 účastníků) |
5. ročník | ![]() | ![]() | 19.7.2012 22.7.2012 | Krušné hory tour (20 účastníků) |
4. ročník | ![]() | ![]() | 14.7.2011 17.7.2011 | Beskydy tour (15 účastníků) |
3. ročník | ![]() | ![]() | 15.7.2010 18.7.2010 | Jeseníky tour (21 účastníků) |
2. ročník | ![]() | ![]() | 16.7.2009 19.7.2009 | Jizerky - Krkonoše tour (17 účastníků) |
1. ročník | ![]() | ![]() | 12.7.2007 15.7.2007 | Šumava tour (14 účastníků) |
© Copyright 2003-2025 SK Okříšky • All Rights Reserved. Administrace (autentizováno)